| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Extra | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 81 | 54 | 0 | 27 | 28 | |
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 87 | 42 | 0 | 45 | 27 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 133 | 65 | -3 | 68 | 25 | |
| 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 87 | 62 | 0 | 25 | 25 | |
| 5 | 12 | 8 | 0 | 4 | 62 | 46 | 0 | 16 | 24 | |
| 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 67 | 68 | + 2 | -1 | 21 | |
| 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 50 | 76 | 0 | -26 | 19 | |
| 8 | 12 | 6 | 0 | 6 | 47 | 50 | 0 | -3 | 18 | |
| 9 | 13 | 6 | 0 | 7 | 60 | 70 | 0 | -10 | 18 | |
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 38 | 43 | -1 | -9 | 15 | |
| 11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 55 | 62 | 0 | -7 | 13 | |
| 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 30 | 56 | 0 | -26 | 8 | |
| 13 | 12 | 1 | 1 | 10 | 30 | 73 | + 3 | -43 | 7 | |
| 14 | 13 | 2 | 0 | 11 | 41 | 87 | -4 | -56 | 2 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Extra | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 73 | 48 | 0 | 25 | 29 | |
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 90 | 32 | 0 | 58 | 27 | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 68 | 45 | 0 | 23 | 23 | |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 77 | 67 | 0 | 10 | 22 | |
| 5 | 12 | 7 | 0 | 5 | 50 | 51 | 0 | -1 | 21 | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 78 | 54 | 0 | 24 | 20 | |
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 42 | 41 | 0 | 1 | 20 | |
| 8 | 12 | 6 | 0 | 6 | 69 | 86 | 0 | -17 | 18 | |
| 9 | 12 | 5 | 0 | 7 | 53 | 54 | 0 | -1 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 0 | 8 | 49 | 69 | 0 | -20 | 12 | |
| 11 | 12 | 4 | 0 | 8 | 48 | 69 | 0 | -21 | 12 | |
| 12 | 12 | 3 | 0 | 9 | 43 | 69 | 0 | -26 | 9 | |
| 13 | 12 | 0 | 1 | 11 | 35 | 90 | 0 | -55 | 1 |
