| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Extra | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 77 | 39 | 0 | 38 | 30 | |
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 83 | 46 | 0 | 37 | 27 | |
| 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 56 | 44 | 0 | 12 | 27 | |
| 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 90 | 33 | 0 | 53 | 25 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 128 | 49 | 0 | 79 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 34 | 60 | 0 | -26 | 18 | |
| 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 77 | 35 | -3 | 34 | 16 | |
| 8 | 12 | 5 | 0 | 7 | 46 | 46 | 0 | 0 | 15 | |
| 9 | 12 | 5 | 0 | 7 | 70 | 83 | 0 | -13 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 0 | 8 | 42 | 74 | 0 | -32 | 12 | |
| 11 | 12 | 3 | 1 | 8 | 33 | 69 | 0 | -36 | 10 | |
| 12 | 12 | 2 | 1 | 9 | 27 | 111 | + 3 | -84 | 10 | |
| 13 | 12 | 0 | 0 | 12 | 19 | 73 | 0 | -62 | 0 |
SF1
SF2
SF3
SF4
F1
F2