| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Extra | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 98 | 22 | 0 | 76 | 28 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 28 | 0 | 33 | 24 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 17 | 0 | 8 | 20 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 62 | 31 | 0 | 31 | 19 | |
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 55 | 37 | 0 | 18 | 18 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 50 | 29 | 0 | 21 | 17 | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 32 | 39 | 0 | -7 | 13 | |
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 58 | 0 | -32 | 10 | |
| 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 43 | 72 | 0 | -29 | 6 | |
| 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 22 | 70 | 0 | -48 | 3 | |
| 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 21 | 92 | 0 | -71 | 1 |
SF1
SF2
SF3
SF4
F1
F2